WCA ID: 2019FUHE01
Country: China
Active since: 2019

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Summer 2025 | 17/05/2025 | Final | 6.85s | 7.80s | #19 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | Final | 7.58s | 7.86s | #9 |
| Shenyang Spring 2025 | 13/04/2025 | Final | 6.38s | 7.34s | #6 |
| Zhengzhou Open 2024 | 08/12/2024 | First round | 8.89s | 9.63s | #19 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | First round | 9.75s | 10.32s | #95 |
| Xi'an Open 2024 | 03/08/2024 | First round | 10.38s | 13.21s | #45 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Summer 2025 | 17/05/2025 | First round | 6.65s | 7.56s | #19 |
| Beijing Summer 2025 | 17/05/2025 | Final | 6.85s | 7.80s | #19 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | First round | 7.86s | 8.96s | #14 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | Final | 7.58s | 7.86s | #9 |
| Shenyang Spring 2025 | 13/04/2025 | First round | 6.67s | 8.27s | #9 |
| Shenyang Spring 2025 | 13/04/2025 | Final | 6.38s | 7.34s | #6 |
| Zhengzhou Open 2024 | 08/12/2024 | First round | 8.89s | 9.63s | #19 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | First round | 9.75s | 10.32s | #95 |
| Xi'an Open 2024 | 03/08/2024 | First round | 10.38s | 13.21s | #45 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.