WCA ID: 2022VERA02
Country: Chile
Active since: 2022
| Event | Round Reached | Single | Result | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Blindfolded | First round | — | — | #5 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 13.86s | 16.12s | #3 |
| Clock | Final | 3.74s | 5.20s | #1 |
| Skewb | Final | 3.68s | 4.90s | #3 |
| Square-1 | Final | 17.71s | 23.57s | #9 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #5 | — | — | DNF | DNF | DNF | — | — |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 13.86s | 16.12s | 16.48s | 14.28s | (13.86s) | (18.13s) | 17.60s |
| First round | #4 | 15.33s | 17.16s | 19.75s | (20.39s) | 15.87s | (15.33s) | 15.85s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #1 | 3.74s | 5.20s | 4.32s | (DNF) | 5.91s | (3.74s) | 5.36s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 3.68s | 4.90s | 4.51s | (3.68s) | (7.48s) | 5.08s | 5.12s |
| First round | #4 | 3.90s | 5.14s | (3.90s) | 5.43s | 4.30s | (8.18s) | 5.69s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #9 | 17.71s | 23.57s | 19.48s | 30.38s | 20.85s | (DNF) | (17.71s) |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.