Average Ranking

Top 100 competitors by average result.

# Competitor Country Result World Continent Country
1 Timofei Tarasenko Russia 1:01.76 1 1 1
2 Lim Hung (林弘) Malaysia 1:04.94 2 1 1
3 Max Park USA 1:05.04 3 1 1
4 Tymon Kolasiński Poland 1:05.78 4 2 1
5 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Korea 1:06.46 5 2 1
6 Ziyu Wu (吴子钰) China 1:06.78 6 3 1
7 Đỗ Quang Hưng Vietnam 1:07.77 7 4 1
8 Emmanuel Kao Singapore 1:08.28 8 5 1
9 Ciarán Beahan Ireland 1:09.67 9 3 1
10 Henry Lichner USA 1:10.63 10 2 2
11 Jack Pfeifer USA 1:12.44 11 3 3
12 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 1:12.91 12 6 1
13 Omar Ellabban Canada 1:12.97 13 4 1
14 Daniel Rush South Africa 1:13.38 14 1 1
15 Leon Marcell Alamanda Indonesia 1:13.44 15 7 1
16 Feliks Zemdegs Australia 1:13.96 16 1 1
17 Mark Zimmermann Germany 1:14.26 17 4 1
18 Vishwa Sankar USA 1:14.81 18 5 4
19 DongSoo Park (박동수) Korea 1:15.10 19 8 2
20 Anyu Zhang (张安宇) China 1:15.22 20 9 2
21 Arhaan Sareen Canada 1:15.55 21 6 2
22 János Bereczki Romania 1:15.83 22 5 1
23 Dhruv Thirumalairajan India 1:16.04 23 10 1
24 Kevin Hays USA 1:16.73 24 7 5
25 Hitesh Kumar Bhuwalka India 1:16.76 25 11 2
26 Kate Grahame USA 1:17.48 26 8 6
27 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) Hong Kong 1:17.52 27 12 1
28 Cham J. Chambers United Kingdom 1:17.62 28 6 1
29 Trương Khánh Tùng Vietnam 1:18.09 29 13 2
30 Kai-Wen Wang (王楷文) Taiwan 1:18.10 30 14 1
31 Theo Goluboff Argentina 1:18.66 31 1 1
32 Patrick Ponce USA 1:18.95 32 9 7
33 Brendyn Dunagan USA 1:18.98 33 10 8
34 Richard Delacoste Switzerland 1:19.06 34 7 1
35 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 1:19.29 35 15 2
36 Alwin Rölz Switzerland 1:19.85 36 8 2
37 Matty Hiroto Inaba USA 1:19.86 37 11 9
38 Carter Thomas USA 1:20.14 38 12 10
39 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 1:20.30 39 16 2
40 Cillian Hainbach Ireland 1:20.38 40 9 2
41 Ethan Cho USA 1:20.59 41 13 11
42 Alexei Sinyavin USA 1:20.66 42 14 12
43 Luke Garrett USA 1:20.86 43 15 13
44 Tianlan Geng (耿天澜) China 1:20.93 44 17 3
45 Kim Roger Haraldsen Norway 1:21.09 45 10 1
46 Enrique Oviedo Espinoza de los Monteros Mexico 1:21.12 46 16 1
47 Danny Morgan United Kingdom 1:21.37 47 11 2
48 Kryštof Basl Czech Republic 1:21.38 48 12 1
49 Burno Chak Kwan Li (李澤堃) Hong Kong 1:21.39 49 18 2
50 Benjamin Wei USA 1:21.59 50 17 14
51 Gabriel Santiago Velez Gonzalez Colombia 1:22.04 51 2 1
52 Daniel Partridge United Kingdom 1:22.09 52 13 3
53 Harry Dixon United Kingdom 1:22.10 53 14 4
53 Nathan Phillips USA 1:22.10 53 18 15
55 Szymon Zastawny Poland 1:22.48 55 15 2
56 Max Siauw USA 1:22.60 56 19 16
57 Xuyi Wang (汪绪奕) China 1:22.61 57 19 4
58 Fiona Bao USA 1:22.63 58 20 17
59 Hayden Ng (吳宇晞) Australia 1:22.78 59 2 2
60 Chongkui Chen (陈崇魁) China 1:22.91 60 20 5
61 Zhangshuai Zhou (周章率) China 1:22.92 61 21 6
62 Chen Chen (陈晨) China 1:22.98 62 22 7
63 Junliang Huang (黄骏亮) China 1:23.03 63 23 8
64 Cian-Jyun Yang (楊謙君) Taiwan 1:23.11 64 24 3
65 Jacob Nokes USA 1:23.16 65 21 18
66 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Mexico 1:23.38 66 22 2
67 Brandon Nunez USA 1:23.49 67 23 19
68 Kevin Gerhardt Germany 1:23.54 68 16 2
69 Albert Sanhueza Theriault Canada 1:23.62 69 24 3
70 Paolo Marino Italy 1:23.74 70 17 1
71 Stephanie Rose Martin Ireland 1:23.89 71 18 3
72 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 1:23.92 72 25 1
73 Paul Mahvi USA 1:23.94 73 25 20
74 Dwyane Ramos New Zealand 1:23.98 74 3 1
75 Yinzhi Sha (沙印志) China 1:24.07 75 26 9
76 Jeffrey Li USA 1:24.09 76 26 21
77 Ty Baird USA 1:24.28 77 27 22
78 Konrad Matyszek Poland 1:24.36 78 19 3
79 Yijun Yin (尹伊珺) China 1:24.40 79 27 10
80 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 1:24.51 80 28 4
81 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 1:24.54 81 29 2
82 Abdelhak Kaddour France 1:24.55 82 20 1
83 Henry Eyles New Zealand 1:24.56 83 4 2
84 Sheldon Rego India 1:24.59 84 30 3
85 Rui Yu (余睿) Taiwan 1:24.63 85 31 5
86 Nordarwish Akmal Bin Noor Ibrahim Malaysia 1:24.64 86 32 2
87 Roxy Behrle USA 1:24.70 87 28 23
88 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) Hong Kong 1:24.80 88 33 3
88 Yu Feng (冯煜) China 1:24.80 88 33 11
90 Zixuan Liu (刘子瑄) China 1:25.05 90 35 12
91 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) Ukraine 1:25.22 91 21 1
92 Caleb Chang Canada 1:25.30 92 29 4
93 Jack Larsson Backsell Sweden 1:25.38 93 22 1
94 Antoni Stojek Poland 1:25.41 94 23 4
94 Christopher Sun USA 1:25.41 94 30 24
96 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) Thailand 1:25.47 96 36 3
97 Caleb Wolf Dunn United Kingdom 1:25.61 97 24 5
98 Shih-Hao Wang (王士豪) Taiwan 1:25.87 98 37 6
98 Kunal Oak India 1:25.87 98 37 4
98 Aryan Kejriwal USA 1:25.87 98 31 25
Stay updated with new features and analytics tools! Subscribe to Newsletter
© 2026 SpeedCubeAnalytics | Official results and rankings provided by the World Cube Association (WCA) | Not affiliated with or endorsed by the WCA